Price book 2026-10-22
AI model pricing
1,982 models from 39 providers: the labs' text and embedding models, open-weight models on every major host and cloud, and image, video, speech and transcription models, each priced the way its provider bills. The same price book powers the open-source SDKs. Download it as prices.json or follow every change.
26 models. Clear
| Model | Provider | Type | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| cohere-rerank-v4.0-fast | Azure AI Foundry | Rerank | $2.00 per 1K queries | |
| cohere-rerank-v4.0-pro | Azure AI Foundry | Rerank | $2.50 per 1K queries | |
| amazon.rerank-v1:0 | Amazon Bedrock | Rerank | $1.00 per 1K queries | |
| cohere.rerank-v3-5:0 | Amazon Bedrock | Rerank | $2.00 per 1K queries | |
| rerank-english-v3.0 | Cohere | Rerank | $2.00 per 1K queries | |
| rerank-multilingual-v3.0 | Cohere | Rerank | $2.00 per 1K queries | |
| rerank-v3.5 | Cohere | Rerank | $2.00 per 1K queries | |
| rerank-v4.0-fast | Cohere | Rerank | $2.00 per 1K queries | |
| rerank-v4.0-pro | Cohere | Rerank | $2.50 per 1K queries | |
| accounts/fireworks/models/qwen3-reranker-0p6b | Fireworks AI | Rerank | $0.00 in · $0.00 out per 1M | |
| accounts/fireworks/models/qwen3-reranker-4b | Fireworks AI | Rerank | $0.00 in · $0.00 out per 1M | |
| accounts/fireworks/models/qwen3-reranker-8b | Fireworks AI | Rerank | $0.20 in · $0.00 out per 1M | |
| jina-reranker-v2-base-multilingual | Jina AI | Rerank | $0.05 in · $0.00 out per 1M | |
| baai/bge-reranker-v2-m3 | Novita AI | Rerank | $0.01 in · $0.01 out per 1M | |
| qwen/qwen3-reranker-8b | Novita AI | Rerank | $0.05 in · $0.05 out per 1M | |
| rerank-1 | Voyage AI | Rerank | $0.05 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-2 | Voyage AI | Rerank | $0.05 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-2-lite | Voyage AI | Rerank | $0.02 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-2.5 | Voyage AI | Rerank | $0.05 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-2.5-lite | Voyage AI | Rerank | $0.02 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-3 | Voyage AI | Rerank | $0.05 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-3-lite | Voyage AI | Rerank | $0.02 in · $0.00 out per 1M | |
| rerank-lite-1 | Voyage AI | Rerank | $0.02 in · $0.00 out per 1M | |
| cohere-rerank-v3-english | Azure AI Foundry | Rerank | $2.00 per 1K queries | Retired 2025-06-30 |
| cohere-rerank-v3-multilingual | Azure AI Foundry | Rerank | $2.00 per 1K queries | Retired 2025-06-30 |
| Salesforce/Llama-Rank-V1 | Together AI | Rerank | $0.10 in · $0.00 out per 1M | Retired 2026-02-06 |
Token rates in USD per million tokens; other models per image, second, minute, character, query or page as noted. Sources: each provider's pricing page and LiteLLM's MIT-licensed price file, with Veqen's verified rules for caching, tiers and residency.