Price book 2026-10-22
AI model pricing
1,982 models from 39 providers: the labs' text and embedding models, open-weight models on every major host and cloud, and image, video, speech and transcription models, each priced the way its provider bills. The same price book powers the open-source SDKs. Download it as prices.json or follow every change.
44 models. Clear
| Model | Provider | Type | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| bytedance/seedance-2.0/image-to-video | fal | Video | $0.3034 per second | |
| bytedance/seedance-2.0/reference-to-video | fal | Video | $0.3034 per second | |
| bytedance/seedance-2.0/text-to-video | fal | Video | $0.3034 per second | |
| bytedance/seedance-2.5/image-to-video | fal | Video | $0.473 per second | |
| bytedance/seedance-2.5/reference-to-video | fal | Video | $0.473 per second | |
| bytedance/seedance-2.5/text-to-video | fal | Video | $0.473 per second | |
| minimax/h3/reference-to-video | fal | Video | $0.13 per second | |
| minimax/h3/text-to-video | fal | Video | $0.13 per second | |
| veo-3.1-fast-generate-001 | Google Gemini | Video | $0.10 per second | |
| veo-3.1-generate-001 | Google Gemini | Video | $0.40 per second | |
| MiniMax-H3 | MiniMax | Video | $0.08 per second | |
| MiniMax-H3-Max | MiniMax | Video | $0.08 per second | |
| happyhorse-1.0-i2v | Alibaba Qwen | Video | $0.22 per second | |
| happyhorse-1.0-r2v | Alibaba Qwen | Video | $0.22 per second | |
| happyhorse-1.0-t2v | Alibaba Qwen | Video | $0.22 per second | |
| happyhorse-1.1-i2v | Alibaba Qwen | Video | $0.165 per second | |
| happyhorse-1.1-r2v | Alibaba Qwen | Video | $0.165 per second | |
| happyhorse-1.1-t2v | Alibaba Qwen | Video | $0.165 per second | |
| wan2.7-i2v | Alibaba Qwen | Video | $0.1434 per second | |
| wan2.7-r2v | Alibaba Qwen | Video | $0.1434 per second | |
| wan2.7-t2v | Alibaba Qwen | Video | $0.1434 per second | |
| wan3.0-video | Alibaba Qwen | Video | $0.165 per second | |
| wan3.0-video-prime | Alibaba Qwen | Video | $0.2544 per second | |
| aleph2 | Runway | Video | $0.28 per second | |
| gemini_omni_flash | Runway | Video | $0.10 per second | |
| gen4.5 | Runway | Video | $0.12 per second | |
| gen4_turbo | Runway | Video | $0.05 per second | |
| hailuo3 | Runway | Video | $0.10 per second | |
| seedance2 | Runway | Video | $0.36 per second | |
| seedance2_5 | Runway | Video | $0.30 per second | |
| seedance2_fast | Runway | Video | $0.29 per second | |
| seedance2_mini | Runway | Video | $0.16 per second | |
| veo3.1 | Runway | Video | $0.40 per second | |
| veo3.1_fast | Runway | Video | $0.15 per second | |
| grok-imagine-video | xAI | Video | $0.05 per second | |
| grok-imagine-video-1.5 | xAI | Video | $0.08 per second | |
| grok-imagine-video-1.5-lite | xAI | Video | $0.02 per second | |
| grok-imagine-video-1.5-preview | xAI | Video | $0.08 per second | |
| veo-3.1-fast-generate-preview | Google Gemini | Video | $0.10 per second | Retired 2026-10-22 |
| veo-3.1-generate-preview | Google Gemini | Video | $0.40 per second | Retired 2026-10-22 |
| veo-3.1-lite-generate-preview | Google Gemini | Video | $0.05 per second | Retired 2026-10-22 |
| sora-2 | OpenAI | Video | $0.10 per second | Retired 2026-09-24 |
| sora-2-pro | OpenAI | Video | $0.30 per second | Retired 2026-09-24 |
| sora-2-pro-high-res | OpenAI | Video | $0.50 per second | Retired 2026-09-24 |
Token rates in USD per million tokens; other models per image, second, minute, character, query or page as noted. Sources: each provider's pricing page and LiteLLM's MIT-licensed price file, with Veqen's verified rules for caching, tiers and residency.